Realitních kanceláří
217
medián nabízí 1 nemovitost
Kraj Vysočina
V okrese Žďár nad Sázavou jsme v inzerci našli 217 realitních kanceláří a 883 nabízených nemovitostí.
Trh je rozdrobený — tři největší kanceláře drží dohromady 28,4 % nabídky a medián kanceláře je 1 nemovitost.
Medián nabídkové ceny bytů je 80 233 Kč za m². Prostřední polovina nabídek leží mezi 68 421 Kč a 96 422 Kč za m².
Polovina nabídek je na trhu déle než 49 dní.
Realitních kanceláří
217
medián nabízí 1 nemovitost
Nemovitostí v nabídce
883
deduplikovaně
Medián ceny bytů
80 233 Kč/m²
z 139 nabídek na prodej
Medián doby na trhu
49 dní
čtvrtina nabídek visí déle než 59 dní
z 217 kanceláří
| # | Kancelář | Nemovitostí | Podíl | Vývoj podílu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M&M Reality 3 záznamy | 162 | 18,35 % | -0,47 p.b. |
| 2. | PREXIMA nemovitosti s.r.o. | 48 | 5,44 % | +2,19 p.b. |
| 3. | 1. česká realitní | 41 | 4,64 % | -2,04 p.b. |
| 4. | RE/MAX A-City reality 4 záznamy | 25 | 2,83 % | — |
| 5. | Reality Vysočina s.r.o. 2 záznamy | 19 | 2,15 % | +0,51 p.b. |
| 6. | Broker Consulting, a.s. | 18 | 2,04 % | beze změny |
| 7. | STING Reality 3 záznamy | 18 | 2,04 % | -1,12 p.b. |
| 8. | JURIS REAL Dražby a.s. | 17 | 1,93 % | — |
| 9. | MojePole.cz | 15 | 1,70 % | -1,10 p.b. |
| 10. | Reality Sedmička s.r.o. | 13 | 1,47 % | -0,30 p.b. |
Sloupec „Podíl" počítá z celého dnešního monitoringu. Sloupec „Vývoj podílu" jede jen přes data, která jsme sledovali po celé srovnávané období — proto se hodnoty v obou sloupcích nemusí přesně navazovat. Obojí je správně, jen to měří jiným metrem.
Podíl největších kanceláří
Velikost kanceláře v okrese
Medián říká víc než průměr — jedna velká síť dokáže průměr vytáhnout tak, že se pod ním neschovává žádná skutečná kancelář.
| Typ | Nabídek | Medián Kč/m² | Medián ceny | Dní na trhu | Zlevnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Byty prodej | 139 | 80 233 | 4 587 723 Kč | 12 | nevíme |
| Byty pronájem | 55 | 232 | 14 000 Kč | 40 | nevíme |
| chata prodej | 12 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Domy prodej | 348 | 32 526 | 4 500 000 Kč | 21 | nevíme |
| Domy pronájem | 9 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Garáže prodej | 1 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Komerční prodej | 78 | 17 847 | 8 450 000 Kč | 50 | nevíme |
| Komerční pronájem | 101 | 115 | 15 000 Kč | 31 | nevíme |
| other prodej | 1 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Pozemky prodej | 367 | 112 | 558 030 Kč | 50 | nevíme |
| Pozemky pronájem | 2 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
z 955 nabídek
Fotek na nabídku
15,0
průměr v okrese
S půdorysem
9,7 %
podíl nabídek s plánkem
S videem
18,7 %
podíl nabídek s videem
S 3D prohlídkou
12,5 %
podíl nabídek s virtuální prohlídkou
Report vám ukáže vaše pořadí, podíl a jeho vývoj v každém okrese, kde nabízíte — včetně toho, kde v rozdělení konkurence ležíte. Zdarma, na firemní e-mail.
Metodika
Zdroj: monitoring trhu Pro makléře. Údaje vznikly automatizovaným monitoringem trhu, bez individuální kontroly a bez ověření u dotčených kanceláří. Popisují nabídku nemovitostí, ne prodeje, obraty ani podíl na trhu; pořadí není hodnocením kvality kanceláře. Jsou bez záruky správnosti, úplnosti a aktuálnosti a nejsou posudkem, oceněním ani poradenstvím. Nesprávný údaj nám napište na marketing@promaklere.cz, prověříme jej bez zbytečného odkladu. Podrobnosti v podmínkách užití dat.