Realitních kanceláří
241
medián nabízí 2 nemovitosti
Zlínský kraj
V okrese Kroměříž jsme v inzerci našli 241 realitních kanceláří a 1 543 nabízených nemovitostí.
Trh je rozdrobený — tři největší kanceláře drží dohromady 30,7 % nabídky a medián kanceláře je 2 nemovitosti.
Medián nabídkové ceny bytů je 68 656 Kč za m². Prostřední polovina nabídek leží mezi 55 176 Kč a 78 373 Kč za m².
Polovina nabídek je na trhu déle než 50 dní.
Realitních kanceláří
241
medián nabízí 2 nemovitosti
Nemovitostí v nabídce
1 543
deduplikovaně
Medián ceny bytů
68 656 Kč/m²
z 138 nabídek na prodej
Medián doby na trhu
50 dní
čtvrtina nabídek visí déle než 79 dní
z 241 kanceláří
| # | Kancelář | Nemovitostí | Podíl | Vývoj podílu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. česká realitní | 254 | 16,46 % | -1,41 p.b. |
| 2. | M&M Reality 3 záznamy | 156 | 10,11 % | +0,88 p.b. |
| 3. | Valiskova.cz s.r.o | 64 | 4,15 % | +3,27 p.b. |
| 4. | AGENTURA ZVONEK 2 záznamy | 49 | 3,18 % | beze změny |
| 5. | BO! reality a finance | 42 | 2,72 % | beze změny |
| 6. | TOP REAL INVEST s. r. o. | 42 | 2,72 % | -0,52 p.b. |
| 7. | CENTURY 21 Style Happy | 37 | 2,40 % | beze změny |
| 8. | PREXIMA nemovitosti s.r.o. | 34 | 2,20 % | -2,31 p.b. |
| 9. | ORCA ESTATE, a.s. - Kateřina Jehličková | 30 | 1,94 % | -0,61 p.b. |
| 10. | EXPLICIT REALITY - Měníme realitní trh k lepšímu | 30 | 1,94 % | +0,97 p.b. |
Sloupec „Podíl" počítá z celého dnešního monitoringu. Sloupec „Vývoj podílu" jede jen přes data, která jsme sledovali po celé srovnávané období — proto se hodnoty v obou sloupcích nemusí přesně navazovat. Obojí je správně, jen to měří jiným metrem.
Podíl největších kanceláří
Velikost kanceláře v okrese
Medián říká víc než průměr — jedna velká síť dokáže průměr vytáhnout tak, že se pod ním neschovává žádná skutečná kancelář.
| Typ | Nabídek | Medián Kč/m² | Medián ceny | Dní na trhu | Zlevnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Byty prodej | 138 | 68 656 | 4 559 000 Kč | 35 | nevíme |
| Byty pronájem | 90 | 243 | 13 500 Kč | 5 | nevíme |
| chata prodej | 6 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| chata pronájem | 1 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Domy prodej | 486 | 35 135 | 5 200 000 Kč | 51 | nevíme |
| Domy pronájem | 12 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Komerční prodej | 135 | 25 282 | 9 900 000 Kč | 70 | nevíme |
| Komerční pronájem | 119 | 125 | 11 626 Kč | 55 | nevíme |
| Pozemky prodej | 881 | 134 | 249 000 Kč | 50 | nevíme |
| Pozemky pronájem | 2 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
z 1 661 nabídek
Fotek na nabídku
14,1
průměr v okrese
S půdorysem
12,2 %
podíl nabídek s plánkem
S videem
14,3 %
podíl nabídek s videem
S 3D prohlídkou
19,1 %
podíl nabídek s virtuální prohlídkou
Report vám ukáže vaše pořadí, podíl a jeho vývoj v každém okrese, kde nabízíte — včetně toho, kde v rozdělení konkurence ležíte. Zdarma, na firemní e-mail.
Metodika
Zdroj: monitoring trhu Pro makléře. Údaje vznikly automatizovaným monitoringem trhu, bez individuální kontroly a bez ověření u dotčených kanceláří. Popisují nabídku nemovitostí, ne prodeje, obraty ani podíl na trhu; pořadí není hodnocením kvality kanceláře. Jsou bez záruky správnosti, úplnosti a aktuálnosti a nejsou posudkem, oceněním ani poradenstvím. Nesprávný údaj nám napište na marketing@promaklere.cz, prověříme jej bez zbytečného odkladu. Podrobnosti v podmínkách užití dat.